河内のりたより(834報塩屋)
                    
平成28年3月9日

海苔情報
海苔生産も終盤になっています!
最新塩屋検査情報  
平成27年度第8回入札会出品
3月5日現在約62%検査済データ
4,672,800枚
最終出品予想枚数750万枚(3600枚入箱数)
等級名 箱数 等級名 箱数 等級名 箱数 等級名 箱数 等級名 箱数 等級名 箱数
6 黒3 8 C 2 21 ○ 1 13 B○1 5 縮 1 0
6 軽 1 5 C 3 11 ○ 2 72 B○2 9 縮 2 2
浮1 15 軽 3 3 C 4 14 ○ 3 35 B○3 3 縮 3 3
浮2 15 軽 5 5 C 5 3 ○ 4 26 B○4 1 破 1 1
浮 3 97 B 2 19 CC3 3 ○ 5 58 く○3 2 破 2 1
浮 4 52 B 3 18 CC4 2 ○ 6 28 C○1 16 破 3 4
浮 5 69 B 4 19 別 3 2 ○ 7 15 C○2 43 大破2 0
浮 6 54 B 5 11 エビ3 11 重○1 1 C○3 81 大破3 1
浮 7 35 B 6 1 エビ4 5 軽○1 2 C○4 55 破縮4 5
A3 13 エビ5 10 軽○4 7 C○6 22 破縮5 1
A4 23 エビ別4 4 大○2 5 破縮6 1
大○3 7
大○4 33